Sheeza-d.com
SIVE
Rs.3,800
SIVE – Relaxed Sophistication
Color: Black / White
Fabric: Printed Viscose Linen
Cut: Basic
Type: Stitched
Includes: Printed trouser
Product Description:
SIVE captures the joy of summer in black-and-white print. The breathable fabric and matching printed trousers bring effortless elegance to everyday dressing—no extra styling required.
🔹 Size Chart 11 — SD-PA3-035-25
SHIRT
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAR | 0 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| GENTS / TERA | 0 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 0 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| HIP | 0 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| GHERA | 0 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ARMHOLE | 0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| SHIRT LENGTH | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| SLEEVES LENGTH | 0 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| SLEEVES OPENING | 0 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
TROUSER
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 0 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| FRONT RAISE | 0 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| BACK RAISE | 0 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| WAIST | 0 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| THIGH | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| HIP | 0 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| OPENING | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
